Retour de la limitation à 90 km/h : votre département est-il concerné ?
Par Marine Madelmond
Le 1er août 2022, le Puy-de-Dôme s’est ajouté à la liste des départements réfractaires aux 80 km/h, en repassant la majorité de ses routes départementales à 90 km/h. Et il n'est pas le seul ! Votre département est-il aussi concerné ? On fait le point.
Porté par l’ancien Premier ministre Édouard Philippe, le décret de la limitation de vitesse à 80 km/h est entré en vigueur en juillet 2018. Cette mesure concernait près de 400 000 kilomètres de routes secondaires, à double sens, dépourvues de séparateur central et hors agglomération. Son objectif : réduire la mortalité routière.
Retour aux 90 km/h
Mais au cours de ces deux dernières années, de nombreux départements ont fait marche arrière. Selon les informations de la Ligue de défense des conducteurs, 45 départements ont choisi de revenir aux 90 km/h. Le 1er août 2022, c'est le Puy-de-Dôme qui a annoncé l'information : « Il est désormais possible (non obligatoire) de rouler à 90 km/h sur les routes départementales : à l'exception de 330 tronçons désormais à 70 km/h afin de sécuriser des lieux de vies », a écrit Lionel Chauvin, Président du Conseil départemental du Puy-de-Dôme, sur son compte Twitter.

La liste des départements pourrait encore s’allonger : « L’Ardèche emboîtera le pas dès le 1er septembre », peut-on lire dans le communiqué de presse de l’association.
Le 19 juillet 2022, 8 départements ne s'étaient pas encore prononcés pour ou contre le retour aux 90 km/h. Il s'agit de l'Essonne, de la Drôme, de la Gironde, des Landes, du Pas-de-Calais, des Pyrénées-Atlantiques et de la Vendée.
Liste des départements en France | Situation au 19 juillet 2022* |
Ain (01) | Maintien du 80 km/h |
Aisne (02) | Maintien du 80 km/h |
Allier (03) | Retour complet du 90 km/h |
Alpes-de-Haute-Provence (04) | Maintien du 80 km/h |
Hautes-Alpes (05) | Retour partiel du 90 km/h |
Alpes-Maritimes (06) | Maintien du 80 km/h |
Ardèche (07) | Retour complet du 90 km/h |
Ardennes (08) | Maintien du 80 km/h |
Ariège (09) | Maintien du 80 km/h |
Aube (10) | Retour partiel du 90 km/h |
Aude (11) | Maintien du 80 km/h |
Aveyron (12) | Retour complet du 90 km/h |
Bouches-du-Rhône (13) | Maintien du 80 km/h |
Calvados (14) | Retour partiel du 90 km/h |
Cantal (15) | Retour complet du 90 km/h |
Charente (16) | Retour partiel du 90 km/h |
Charente-Maritime (17) | Retour partiel du 90 km/h |
Cher (18) | Retour partiel du 90 km/h |
Corrèze (19) | Retour complet du 90 km/h |
Corse-du-Sud (2A) | Maintien du 80 km/h |
Haute-Corse (2B) | Maintien du 80 km/h |
Côte-d'Or (21) | Retour partiel du 90 km/h |
Côtes d'Armor (22) | Maintien du 80 km/h |
Creuse (23) | Retour complet du 90 km/h |
Dordogne (24) | Retour partiel du 90 km/h |
Doubs (25) | Maintien du 80 km/h |
Drôme (26) | Ne se prononce pas |
Eure (27) | Maintien du 80 km/h |
Eure-et-Loir (28) | Retour partiel du 90 km/h |
Finistère (29) | Maintien du 80 km/h |
Gard (30) | Maintien du 80 km/h |
Haute-Garonne (31) | Maintien du 80 km/h |
Gers (32) | Retour partiel du 90 km/h |
Gironde (33) | Ne se prononce pas |
Hérault (34) | Retour partiel du 90 km/h |
Ille-et-Vilaine (35) | Maintien du 80 km/h |
Indre (36) | Retour partiel du 90 km/h |
Indre-et-Loire (37) | Retour partiel du 90 km/h |
Isère (38) | Retour partiel du 90 km/h |
Jura (39) | Retour partiel du 90 km/h |
Landes (40) | Ne se prononce pas |
Loir-et-Cher (41) | Retour partiel du 90 km/h |
Loire (42) | Maintien du 80 km/h |
Haute-Loire (43) | Retour partiel du 90 km/h |
Loire-Atlantique (44) | Maintien du 80 km/h |
Loiret (45) | Retour partiel du 90 km/h |
Lot (46) | Maintien du 80 km/h |
Lot-et-Garonne (47) | Maintien du 80 km/h |
Lozère (48) | Retour partiel du 90 km/h |
Maine-et-Loire (49) | Retour partiel du 90 km/h |
Manche (50) | Maintien du 80 km/h |
Marne (51) | Retour partiel du 90 km/h |
Haute-Marne (52) | Retour partiel du 90 km/h |
Mayenne (53) | Retour partiel du 90 km/h |
Meurthe-et-Moselle (54) | Maintien du 80 km/h |
Meuse (55) | Retour partiel du 90 km/h |
Morbihan (56) | Maintien du 80 km/h |
Moselle (57) | Maintien du 80 km/h |
Nièvre (58) | Maintien du 80 km/h |
Nord (59) | Maintien du 80 km/h |
Oise (60) | Maintien du 80 km/h |
Orne (61) | Retour partiel du 90 km/h |
Pas-de-Calais (62) | Ne se prononce pas |
Puy-de-Dôme (63) | Retour complet du 90 km/h |
Pyrénées-Atlantiques (64) | Ne se prononce pas |
Hautes-Pyrénées (65) | Retour partiel du 90 km/h |
Pyrénées-Orientales (66) | Maintien du 80 km/h |
Bas-Rhin (67) | Retour partiel du 90 km/h |
Haut-Rhin (68) | Retour partiel du 90 km/h |
Rhône (69) | Maintien du 80 km/h |
Haute-Saône (70) | Retour partiel du 90 km/h |
Saône-et-Loire (71) | Retour partiel du 90 km/h |
Sarthe (72) | Retour partiel du 90 km/h |
Savoie (73) | Maintien du 80 km/h |
Haute-Savoie (74) | Maintien du 80 km/h |
Paris (75) | Non concerné |
Seine-Maritime (76) | Maintien du 80 km/h |
Seine-et-Marne (77) | Retour partiel du 90 km/h |
Yvelines (78) | Maintien du 80 km/h |
Deux-Sèvres (79) | Retour partiel du 90 km/h |
Somme (80) | Maintien du 80 km/h |
Tarn (81) | Retour partiel du 90 km/h |
Tarn-et-Garonne (82) | Maintien du 80 km/h |
Var (83) | Maintien du 80 km/h |
Vaucluse (84) | Maintien du 80 km/h |
Vendée (85) | Ne se prononce pas |
Vienne (86) | Retour partiel du 90 km/h |
Haute-Vienne (87) | Retour partiel du 90 km/h |
Vosges (88) | Retour partiel du 90 km/h |
Yonne (89) | Retour partiel du 90 km/h |
Territoire de Belfort (90) | Maintien du 80 km/h |
Essonne (91) | Ne se prononce pas |
Hauts-de-Seine (92) | Non concerné |
Seine-St-Denis (93) | Non concerné |
Val-de-Marne (94) | Non concerné |
Val-d'Oise (95) | Maintien du 80 km/h |
80 km/h = baisse de la mortalité ?
Si la mesure des 80 km/h a souvent été décriée, elle aurait eu un impact sur le nombre de tués sur les routes de campagne. Selon les données de la Sécurité Routière, qui s'est appuyée sur le rapport du Cerema (Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement), la mortalité a baissé de 12 % au cours des 18 premiers mois qui ont suivi la mise en place des 80 km/h, soit une baisse de « 331 tués sur le réseau considéré par rapport à la période de référence 2013-2017 ».
Ces données ont toutefois été contestées par des associations d'automobilistes. Selon la Ligue de défense des conducteurs, l'étude serait biaisée en raison d'une évaluation basée « sur des routes où la vitesse maximale peut aussi bien être 70, 90 ou 110 km/h » et où « seule la vitesse est retenue, excluant de fait tout autre facteur : alcool, stupéfiants, dégradation des routes, conditions météorologiques, distances de sécurité, fatigue, téléphone au volant...» Autant d'éléments susceptibles d'altérer la concentration lors de la conduite.
80 km/h : quel est l'impact environnemental ?
Au-delà de l'impact sur la sécurité routière, cette mesure aurait aussi des résultats favorables sur l’environnement. En 2014 déjà, l’ADEME (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie) a publié un rapport qui concluait qu'au delà de 70 km/h, « les réductions de vitesse (avaient) un effet plutôt positif sur les émissions de particules et d'oxydes d'azote. »
En 2020, Cerema a dressé le même bilan : « Concernant les effets environnementaux, les analyses ont montré que la mesure entraînait une légère diminution des principaux polluants atmosphériques et des nuisances sonores, bien que cette dernière ne soit pas perceptible par l’oreille humaine. »