Leasing social 2025 : découvrez la liste des modèles éligibles
Le leasing social revient fin septembre 2025 avec une offre enrichie de près d'une trentaine de modèles 100 % électriques, disponibles à partir de 95 euros par mois sans apport.

Le tant attendu leasing social fera son retour dès le 30 septembre 2025. Ce dispositif, destiné aux ménages dont le revenu fiscal de référence par part ne dépasse pas 16 300 euros propose une location longue durée (LLD) subventionnée, sur au moins trois ans, sans premier loyer à verser. Il s'adresse aux personnes parcourant plus de 8 000 km/an dans le cadre de leur activité professionnelle ou résidant à plus de 15 km de leur lieu de travail. Voici la liste des modèles éligibles confirmés. D’autres pourraient venir la rallonger.
Citadines électriques : les plus abordables
Modèle | Prix mensuel estimé | Autonomie WLTP |
Citroën ë‑C3 | 95 € | 315 km |
Fiat Grande Panda électrique | 95 € | 320 km |
Hyundai Inster | 99 € | 323 km |
Renault 5 E-Tech | 120 € (170 € pour la version 150 ch) | 312 km (410 km pour la version 150 ch) |
Fiat 500e | 129 € | 190 km |
Peugeot e‑208 | 135 € | 362 km |
Lancia Ypsilon | 179 € | 419 km |
Bon à savoir
Chaque constructeur partenaire du leasing social doit proposer au moins un modèle à moins de 140 euros par mois, conformément aux engagements pris avec l’État.
Petits SUV et crossovers : à partir de 119 euros
Modèle | Prix mensuel estimé | Autonomie WLTP |
Citroën ë-C3 Aircross | 119 € | 307 km |
Ford Puma Gen-E | 139 € | 377 km |
Opel Frontera | 139 € | 300 km |
Fiat 600e | 145 € | 409 km |
Opel Mokka | 149 € | 408 km |
Peugeot e‑2008 | 150 € | 406 km |
Renault 4 E-Tech (120 ch) | 170 € | 308 km |
Jeep Avenger électrique | 179 € | 400 km |
Renault 4 E-Tech (150 ch) | 195 € | 420 km |
Alfa Romeo Junior Elettrica | 199 € | 400 km |
Les compactes : jusqu’à 200 euros par mois
Modèle | Prix mensuel estimé | Autonomie WLTP |
Volkswagen ID.3 | 139 € | 388 km |
Citroën ë‑C4 | 179 € | 360 km |
Cupra Born | 189 € | 427 km |
Renault Mégane E-Tech | 195 € | 468 km |
Peugeot e‑308 | 200 € | 410 km |
Familiales, ludospaces et SUV de segment supérieur
Modèle | Prix mensuel estimé | Autonomie WLTP |
Citroën Berlingo électrique | 149 € | 285 km |
Skoda Elroq 50 | 149 € | 445 km |
Peugeot e-Rifter | 155 € | 285 km |
Ford Explorer | 159 € | 602 km |
Volkswagen ID.4 | 169 € | 520 km |
Skoda Elroq 60 | 189 € | 560 km |
Bon à savoir
Le leasing social ne peut pas être cumulé avec le bonus écologique ou les aides locales.